T y p e | 事務所 | |
---|---|---|
物 件 名 | VIT Tower | |
エ リ ア | Ba Dinh(バーディン)地区 | |
所 在 地 | 519 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Hanoi | |
面 積 | 40 m² ~ 738 m²(1フロア全てで738㎡あります) | |
建物規模 | 21階建て | |
築年数 | 2008年 | |
家 賃 | 960$ ~ 17,712$(m²単価:24$) (税金・管理費・エアコン電気代込み) |
|
最低契約期間 | 3年から5年 | |
フリーレント期間 | 2ヶ月 | |
手付金 | 1ヶ月(保証金の一部に充当可) | |
保証金 | 3ヶ月(契約満了時に返却されます) | |
前家賃 | 3ヶ月毎 | |
その他の支払項目 | インターネット利用料(お客様側でプロバイダーと直接契約していただきます)、電話通話料+FAX使用料、電気代(照明とコンセント、エアコンの時間外は利用した分だけ請求) | |
利用可能時間 |
曜日:
月、火、水、木、金、土
時間帯(平日):
07:30 ~ 17:30
時間帯(土曜日):
07:30 ~ 12:30
時間外利用規則:
※事前通知で日曜日の利用も可能です。
※24時間使用も事前通知があれば可能です。 ※時間外でもエアコンは利用できます。 |
|
利用可能設備 | エアコン、駐車場 スクーターは2台まで無料 ※駐車料金は有料(車両は地下駐車場で月極50ドル/1台 ※スクーターの駐車料金は2台を超えた場合月極で7ドル/1台 ※エアコンの電気代は上記利用時間内は無料(時間外の利用は3ドル/時間)で計算 ※照明、電源利用の電気代は家賃に含まれません。使った分だけ請求となります。 ※インターネット・固定電話利用はお客様で直接契約を結んで支払っていただきます ※エレベーター4基 |
|
警備員 | 常駐 | |
受付 | 無し | |
発電機 | 有り(100%Back Up可能) | |
日本企業入居率 | 60% | |
お勧めポイント | Kim Ma通りに面した立地。
直ぐKim Ma通りを隔てた向かい側にはKim Maを象徴するDAEWOO HOTELがあります。 2008年からの営業開始。 多少古さは否めませんが、このVIT Towerの最大の売りは、 「JICAさんの入るDAEWOOのBuisiness Centerのすぐ目の前の立地」 これに尽きるかと思います。 オフィス付近の雰囲気や空きスペースの様子は、次の稿にビデオ動画を付けております。ご参照ください。 「ローカルスタッフを採用し易い」Kim Ma一等地に建つオフィスビルのご紹介 1階にはTECHCOMBANKの窓口やATMもあり仕事勤めや企業様にとっても便利なオフィスビルだと思います。 ㎡単価だけで比較すると、もっと安いオフィスも出て来ています。 しかし日系企業が60%(2013年9月時点)と日本人相手の管理マネジメントはしっかりし水準をキープしてくれることは間違い有りません。 また、区割りの基本は100㎡となりますが、40㎡程の区割りフロアも若干あります。 小規模オフィスをしっかりとした管理の行き届いたオフィスで開業したいとお考えの方には、適したオフィスビルだと思います。 |
|
より大きな地図で 「VIT Tower」のご紹介 を表示 |