T y p e | 事務所 | |
---|---|---|
物 件 名 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | |
エ リ ア | Cau Giay(コウザイ)地区 | |
所 在 地 | Plot E6, Pham Hung Road, Cau Giay District, Hanoi | |
面 積 | 30 m² ~ 3000 m²(1フロアトータルで3000㎡あります) | |
建物規模 | 72階建て(オフィスは12階から46階) | |
築年数 | 2010年 | |
家 賃 | 930$ ~ 93,000$(m²単価:31$) (税金・管理費・エアコン電気代込み) |
|
最低契約期間 | 3年 | |
フリーレント期間 | 1ヶ月(契約面積によっては3ヶ月:交渉可です) | |
手付金 | 1ヶ月(保証金の一部に充当可) | |
保証金 | 3ヶ月(契約満了時に返却されます) | |
前家賃 | 3ヶ月毎 | |
その他の支払項目 | インターネット利用料(お客様側でプロバイダーと直接契約していただきます)、電話通話料+FAX使用料、電気代(照明とコンセント、エアコンの時間外は利用した分だけ請求) | |
利用可能時間 |
曜日:
月、火、水、木、金、土
時間帯(平日):
08:00 ~ 18:00
時間帯(土曜日):
08:00 ~ 12:00
時間外利用規則:
※事前通知で日曜日の利用も可能です。
※24時間使用も事前通知があれば可能です。 ※時間外でもエアコンは利用できます。 |
|
利用可能設備 | エアコン、給湯スペース、駐車場 ※駐車料金は有料(月極110ドル/1台) ※スクーターの駐車料金は月極で5.5ドル/1台 ※エアコンの電気代は上記利用時間内は無料(時間外の利用料金は0.11ドル/㎡/時間で計算されます。) ※照明、電源利用の電気代は賃料に含まれません。使った分だけ請求となります。 ※インターネット・固定電話利用はお客様で直接契約を結んで支払っていただきます ※エレベーターは階層に合わせて3カ所に分かれており合計31基あります。 ※給湯室(パントリー)あり ※床は電気線やネットケーブルなどを埋設できる特殊床です |
|
警備員 | 常駐 | |
受付 | 有り | |
発電機 | 有り(100%Back Up可能:3台装備されています) | |
日本企業入居率 | 20% | |
お勧めポイント | ハノイを上空から広く俯瞰すると、Red River付近のハノイ東部の建物の密集度合いと、ハノイ西部の高層ビル群が直ぐに目に付くかと思います。
ひときわ大きく目立っているのは、この「Keangnam Hanoi Landmark Tower」です。 Aクラスのオフィスビルは、主にハノイ東部のHoan Kiem(ホアンキエム)区に集中しています。 ではハノイ西部のオフィスビルでAクラスとなるとどこになるのでしょうか。 今回ご紹介する「Keangnam Hanoi Landmark Tower」が間違い無くその筆頭にくるオフィスタワーです。 ・エレベーターはフロア毎に区別され、合計31基 ・敷地にあるレストラン街(もちろん日本食レストランもあります) ・フロア床は電源ケーブルやネットケーブルを埋設できる多機能床を採用 ・広い面積の契約の際はフリーレント期間を3ヶ月取ることが可能 ・最新の設備でファシリティもしっかりしていること ・直ぐ横の高速道路で空港方面や5号線までアクセス至便な立地 契約件数では日系企業は20%ですが、契約フロア面積で言うと60%が日系企業。 日本の大企業が順次契約し、入居しているのが現状です。 もちろん近くのCau Giay地区にある小規模オフィスと比べれば㎡単価は高いかもしれませんが、他を引き離すAクラスのグレードと抜群のロケーションを誇るインテリジェンスなオフィスビルです。 |
|
より大きな地図で Keangnam Hanoi Landmark Tower【事務所】のご紹介 を表示 |