T y p e | 事務所 | |
---|---|---|
物 件 名 | ICON 4 Tower | |
エ リ ア | Dong Da(ドンダー)地区 | |
所 在 地 | 243A De La Thanh St, Dong Da District, Hanoi | |
面 積 | 110 m² ~ 1200 m²(1フロアトータルで1.200㎡あります) | |
建物規模 | 25階建て(2階~6階:トレーディングセンター、7階~25階:オフィス) | |
築年数 | 2012年11月 | |
家 賃 | 2,145$ ~ 23,400$(m²単価:19.5$) (税金・管理費込み(契約面積が大きくなると17.5$/㎡まで交渉可能)) |
|
最低契約期間 | 3年間 | |
フリーレント期間 | 1ヶ月(契約面積によっては2ヶ月:交渉可です) | |
手付金 | 1ヶ月(保証金の一部に充当可) | |
保証金 | 3ヶ月(契約満了時に返却されます) | |
前家賃 | 3ヶ月毎 | |
その他の支払項目 | インターネット利用料(お客様側でプロバイダーと直接契約していただきます)、電話通話料+FAX使用料、電気代(照明とコンセント、エアコンの時間外は利用した分だけ請求) | |
利用可能時間 |
曜日:
月、火、水、木、金、土
時間帯(平日):
07:30 ~ 19:00
時間帯(土曜日):
07:30 ~ 13:00
時間外利用規則:
※事前通知で日曜日の利用も可能です。
※24時間使用も事前通知があれば可能です。 |
|
利用可能設備 | エアコン、給湯スペース、駐車場 ※駐車料金は有料(車両は月極1.470.000VND/1台、スクーターは月極126.000VND/1台) ※エアコンの電気代は上記利用時間内は無料(時間外の利用は利用時間に応じて請求されます) ※照明、電源利用の電気代は家賃に含まれません。使った分だけ請求となります。 ※インターネット・固定電話利用はお客様で直接契約を結んで支払っていただきます ※エレベーター4基 ※給湯室(Pantry)あり |
|
警備員 | 常駐 | |
受付 | 有り | |
発電機 | 有り(100%Back Up可能) | |
日本企業入居率 | ||
お勧めポイント | 2012年11月に新築されたNew Office、「ICON 4 Tower」。
前回はこの16階にある短期貸し可能なレンタルオフィス「CSC Executive Business Center」のご紹介をしました。 Kim Maエリアにひときわ目立つ高層ビル。 単身者向けの小規模サービスアパートが林立するKim Ma周辺エリアの、まさに真ん中に建つ「職住近接」を望める立地です。 既に日系企業も契約を済ませています。 すぐ目の前には日系オフィスビル「V-TOWER」が眼下に捕らえることができます。 Kim Maのビジネスエリアと数多い日本食レストラン、それに赴任者を預かる良質で安価なサービスアパートがお客様のビジネスシーンを支えてくれます。 Kim Maエリアに供給される「新築オフィスビル」はそうそう出ては来ません。 16階のレンタルオフィスから始まり、現地法人手続きが整えばそのままオフィス契約という流れももちろん可能です。 オフィスの引っ越し費用も浮かすことができますし、近くにお住まいの社員様のアパートもそのまま継続契約が可能となりますので,コストを抑えることができます。 では、当オフィスビルの周りの雰囲気とオフィススペースの様子を、次のYouTube動画でご確認ください。 |
|